INFORMACJA WÓJTA GMINY STRZEGOWO w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
INFORMACJA
WÓJTA GMINY STRZEGOWO
z dnia 23 maja 2025r.
w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Strzegowo podczas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 1 czerwca 2025r.
zorganizowany będzie bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Strzegowo zgodnie z rozkładem jazdy.
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 1
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 4 w UNIERZYŻU
Strażnica OSP, Unierzyż 27
KURS 1
| Giżynek | 08:03 | 14:03 | 
| Giżyn | 08:07 | 14:07 | 
| Nowiny Giżyńskie | 08:12 | 14:12 | 
| Budy Giżyńskie | 08:15 | 14:15 | 
| Budy Wolińskie | 08:21 | 14:21 | 
| Wola Kanigowska | 08:27 | 14:27 | 
| Topolewszczyzna | 08:37 | 14:37 | 
| Zabiele | 08:40 | 14:40 | 
| Unierzyż Lokal Wyborczy | 08:44 | 14:44 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 4 w UNIERZYŻU
odpowiednio o godz. 9.25 i 15.25
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 1
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 1 w STRZEGOWIE
Centrum Kulturowo-Historyczne "Kantor Młyński",
ul. Ciechanowska 18A
KURS 2
| Leszczyna | 08:56 | 14:56 | 
| Kuskowo-Kmiece | 09:02 | 15:02 | 
| Kuskowo-Bzury | 09:04 | 15:04 | 
| Kuskowo-Glinki | 09:06 | 15:06 | 
| Budy Strzegowskie | 09:10 | 15:10 | 
| Augustowo | 09:11 | 15:11 | 
| Konotopa | 09:13 | 15:13 | 
| Strzegowo ul. Ciechanowska | 09:18 | 15:18 | 
| Kantor Młyński Lokal Wyborczy | 09:20 | 15:20 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 1 w STRZEGOWIE
odpowiednio o godz. 10.15 i 16.15
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 2
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 3 w BREGINIACH
Świetlica wiejska, Breginie 17A
KURS 1
| Chądzyny-Kuski | 08:00 | 14:00 | 
| Szymańczyki | 08:02 | 14:02 | 
| Chądzyny-Krusze | 08:05 | 14:05 | 
| Chądzyny-las | 08:08 | 14:08 | 
| Adamowo | 08:11 | 14:11 | 
| Staroguby | 08:14 | 14:14 | 
| Giełczyn | 08:16 | 14:16 | 
| Nowa Maryśka | 08:20 | 14:20 | 
| Stara Maryśka | 08:22 | 14:22 | 
| Breginie Lokal Wyborczy | 08:25 | 14:25 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 3 w BREGINIACH
odpowiednio o godz. 9.05 i 15.05
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 2
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 2 w STRZEGOWIE
Zespół Szkół Strzegowo, ul. Wyzwolenia 13
KURS 2
| Marysinek | 08:29 | 14:29 | 
| Radzimowice (1) | 08:31 | 14:31 | 
| Radzimowice (2) | 08:33 | 14:33 | 
| Budy Budzkie | 08:36 | 14:36 | 
| Giełczynek | 08:40 | 14:40 | 
| Prusocin | 08:43 | 14:43 | 
| Rydzyn Włościański | 08:45 | 14:45 | 
| Rydzyn Szlachecki | 08:49 | 14:49 | 
| ZS Strzegowo Lokal Wyborczy | 08:56 | 14:56 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO
NR 2 w STRZEGOWIE
odpowiednio o godz. 9.35 i 15.35
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 3
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 5 w NIEDZBORZU
Szkoła Podstawowa, Niedzbórz 19
| Kontrewers | 8:00 | 14:00 | 
| Marianowo | 08:02 | 14:02 | 
| Czarnocinek | 08:13 | 14:13 | 
| Czarnocin (1) | 08:14 | 14:14 | 
| Czarnocin (2) | 08:15 | 14:15 | 
| Smętne | 08:19 | 14:19 | 
| Grabienice-Małe | 08:21 | 14:21 | 
| Grabienice-Wielkie | 08:23 | 14:23 | 
| Pokrytki | 08:28 | 14:28 | 
| Szkoła Podstawowa Niedzbórz Lokal Wyborczy | 08:32 | 14:32 
 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 5 w NIEDZBORZU
odpowiednio o godz. 8.55 i 15.00
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 3
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 5 w NIEDZBORZU
Szkoła Podstawowa, Niedzbórz 19
KURS 2
| Łebki | 08:35 | 14:35 | 
| Unikowo | 08:38 | 14:40 | 
| Sułkowo Polne | 08:41 | 14:45 | 
| Sułkowo Borowe | 08:45 | 14:47 | 
| Budy Sułkowskie | 08:48 | 14:50 | 
| Drogiszka | 08:50 | 14:56 | 
| Szkoła Podstawowa Niedzbórz Lokal Wyborczy | 08:55 | 15:00 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 5 w NIEDZBORZU
odpowiednio o godz. 9.30 i 15.40
– trasa według przystanków wyznaczonych
Rozkład jazdy BEZPŁATNEGO
gminnego przewozu pasażerskiego
w dniu 1 czerwca 2025r.
AUTOBUS 4
TRASA DO
LOKALU WYBORCZEGO NR 6 w DĄBROWIE
Szkoła Podstawowa, Dąbrowa 85
| Budy Zofijki | 08:00 | 14:00 | 
| Rudowo | 08:02 | 14:02 | 
| Mdzewko | 08:07 | 14:07 | 
| Mdzewo | 08:11 | 14:11 | 
| Dalnia | 08:15 | 14:15 | 
| Ignacewo | 08:19 | 14:19 | 
| Józefowo (1) | 08:20 | 14:20 | 
| Józefowo (2) | 08:21 | 14:21 | 
| Józefowo (3) | 08:22 | 14:22 | 
| Szkoła Podstawowa Dąbrowa Lokal Wyborczy | 08:28 | 14:28 | 
| Syberia | 08:31 | 14:31 | 
| Kowalewko | 08:34 | 14:34 | 
| Szkoła Podstawowa Dąbrowa Lokal Wyborczy | 08:38 | 14:38 | 
KURS POWROTNY Z LOKALU WYBORCZEGO NR 6 w DĄBROWIE
odpowiednio o godz. 9.05 i 15.05
– trasa według przystanków wyznaczonych
 
           
 
   
   
  